DH LASER Badania i rozwój produkcji laserowej maszyny czyszczącej, wykorzystującej zintegrowaną konstrukcję walizki, wyposażoną w specjalny drążek i duże kółko, ruchomy i wygodny transfer, oszczędność czasu i wysiłku, opcjonalny laser 100W / 200W, sterowanie ekranem dotykowym, 6 trybów czyszczenia, dostosowanie do różnych usuwania rdzy, usuwania oleju, renowacji, usuwania farby itp.
Model maszyny | DH-C200W |
Maksymalna moc lasera | 200 W |
Maksymalna energia pojedynczego impulsu | 5MJ |
Typ lasera | Pulsacyjne źródło lasera światłowodowego |
Marka źródłowa | JPT |
Medium laserowe | Błonnik |
Długość fali lasera | 1080nm |
Kontrola pojemności | 10--100% |
Częstotliwość czyszczenia laserowego | 0-70000 Hz |
Niestabilność energii | <2% |
Rozbieżność wiązki | ≤8mrad |
Szerokość czyszczenia | 1-170mm |
Odległość czyszczenia | F=200mm |
Tryb czyszczenia | 6 |
Kontynuuj czas pracy | 16 godzin |
Hałas | ≤60 dB |
System transmisji | System transmisji światłowodowej (FOTS) |
Długość światłowodu | standardowo 5m |
Pobór energii | ≤1 kW |
Wymagana moc | AC110V/220V±10% 50/60 Hz |
Materiał eksploatacyjny | Szkła ochronne/soczewki |
metoda schładzania | chłodzenie powietrzem |
Temperatura pracy | 55°F (13°C)-82°F (28°C) |
Wilgotność robocza | 5%-75% |
Mgła olejowa | ≤15 mg/m2³ |
Rozmiar i waga opakowania | 550*460*350mm 35 KG |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
Over the years, our products have been exported to the United States, Europe, Southeast Asia, the Middle East and other countries and regions