DH LASER Έρευνα και ανάπτυξη της παραγωγής μηχανής καθαρισμού λέιζερ, με χρήση ενσωματωμένου σχεδίου βαλίτσας, εξοπλισμένη με ειδική ράβδο έλξης και μεγάλο τροχίσκο, κινούμενη και βολική μεταφορά, εξοικονόμηση χρόνου και προσπάθειας, προαιρετικό λέιζερ 100W / 200W, έλεγχος οθόνης αφής, 6 λειτουργίες καθαρισμού, προσαρμογή σε μια ποικιλία αφαίρεσης σκουριάς, αφαίρεσης λαδιού, ανακαίνισης, αφαίρεσης βαφής κ.λπ.
Μοντέλο μηχανής | DH-C200W |
Μέγιστη ισχύς λέιζερ | 200W |
Μέγιστη ενέργεια ενός παλμού | 5 MJ |
Τύπος λέιζερ | Πηγή λέιζερ παλμικών ινών |
Επωνυμία πηγής | JPT |
Μέσο λέιζερ | Ινα |
Μήκος κύματος λέιζερ | 1080 nm |
Έλεγχος χωρητικότητας | 10--100% |
Συχνότητα καθαρισμού με λέιζερ | 0-70000Hz |
Αστάθεια της ενέργειας | <2% |
Απόκλιση δέσμης | ≤8 mrad |
Πλάτος καθαρισμού | 1-170 χλστ |
Απόσταση καθαρισμού | F=200mm |
Λειτουργία καθαρισμού | 6 |
Συνέχιση του χρόνου εργασίας | 16 ώρες |
Θόρυβος | ≤60db |
Σύστημα μετάδοσης | Σύστημα μετάδοσης οπτικών ινών (FOTS) |
Μήκος οπτικών ινών | 5μ στάνταρ |
Κατανάλωση ενέργειας | ≤1KW |
Απαιτείται ισχύς | AC110V/220V±10% 50/60Hz |
Καταναλώσιμος | Γυαλί/φακός προστασίας |
μέθοδος ψύξης | αερόψυξη |
Θερμοκρασία εργασίας | 55°F(13°C)-82°F(28°C) |
Υγρασία εργασίας | 5%-75% |
Ομίχλη λαδιού | ≤15 mg/m³ |
Μέγεθος και βάρος συσκευασίας | 550*460*350 χλστ 35 κιλά |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
Over the years, our products have been exported to the United States, Europe, Southeast Asia, the Middle East and other countries and regions