Bom kalıp lazer kaynak makinesi, özellikle büyük kalıp, yüksek çözünürlüklü CCD ve 10X mikroskobun kaynaklanması ve onarımı için uygun olan, çalıştırma çubuğu hareket kontrolü, otomatik lineer ray platformu aracılığıyla ölü Açı kaynağı olmadan 360 derece, 12 yönde dönebilir. rafine ve doğru.
Sayı | İsim | Teknik parametre |
1 | modeli | DH-M1500W |
2 | lazer gücü | 1500W |
3 | Lazer dalga boyu | 1070nm |
4 | Fiber çekirdek çapı | 100um |
5 | lif uzunluğu | 10 milyon |
6 | lazer frekansı | 1--20 KHZ |
7 | Darbe genişliği | 0.05--20MS |
8 | çalışma düzeni | darbe modülasyonu |
9 | lif uzunluğu | 10 milyon |
10 | Manuel çalışma masası seyahat gezisi | X125mm Y100mm |
11 | Manuel tezgah formatı | X350mm Y450mm |
12 | Elektrikli konsol vuruşu | X100mm Y100mm Z1000mm |
13 | Asılı kol kirişi | Uzunluk 1500mm Yükseklik 1600mm |
14 | Konsolun Dönme Açısı | 360⁰ |
15 | Sürüş yolu | 57 Adım |
16 | Kontrol metodu | SCM |
17 | CCD | 720P renkli kemer artı işareti |
18 | Mikroskop | 10X |
19 | kaynak kafası | F=150mm |
20 | Soğutma yöntemi | Su soğutmalı 1P entegre tip |
21 | kaynak seçimi | 0,1 --- 0,6 mm |
22 | Hafif sınıf çap | 0.1----2mm |
23 | Ana bilgisayar gücü | 4.5KW |
24 | Giriş gerilimi | AC220V ±%10 / 50HZ |
25 | Ana bilgisayar boyutu ve ağırlığı | 850*460*690mm 150KG |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
Over the years, our products have been exported to the United States, Europe, Southeast Asia, the Middle East and other countries and regions