DH LASER Forskning og udvikling af produktionen af laserrensemaskine, ved hjælp af kuffertens integrerede design, udstyret med speciel trækstang og stort hjul, bevægelig og bekvem overførsel, sparer tid og kræfter, valgfri 100W / 200W laser, touch screen kontrol, 8 rengøring tilstande, tilpasse sig en række forskellige rustfjernelse, oliefjernelse, renovering, fjernelse af maling osv.
Nummer | Navn | Teknisk parameter |
1 | Indvendig indgangseffekt | 1,2KW |
2 | Udgangseffekt | 200W (100W/200W kan vælges) |
3 | Enkelt puls energi | 1,8mj |
4 | Laserbølgelængde | 1080nm |
5 | Laser | MAX/JPT |
6 | Gentag frekvens | 10-4000KHZ |
7 | Kapacitetskontrol | 10---100 % |
8 | Pulsbredderegulering | 30--500 ns |
9 | Vask bredden | ≤100 mm (kan vælges) |
10 | Udgangseffektstabilitet | ≤3 % |
11 | Arbejdets brændvidde | F=160mm (kan vælges) |
12 | Håndholdt længde | 4M |
12 | arbejdstemperatur | ≤45℃ |
14 | Nedkølingsmetode | luft patentering |
15 | Fastgøring af stik | Kina, Storbritannien, USA og Europa (valgfrit) |
16 | Arbejdsspænding | AC220V±10 % 50HZ/60HZ |
17 | Pakkestørrelse og vægt | 600*480*870 mm 85 kg |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
Over the years, our products have been exported to the United States, Europe, Southeast Asia, the Middle East and other countries and regions